<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bagaimana Memotong Kertas Plano Untuk Percetakan</title>
	<atom:link href="http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html</link>
	<description>bekerja..belajar..berkarya..berjuang</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 20:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-3631</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-3631</guid>
		<description>Mantep nih tapi sayang blm bisa dimasukinya ke iPad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantep nih tapi sayang blm bisa dimasukinya ke iPad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henrywae</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-3122</link>
		<dc:creator>henrywae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-3122</guid>
		<description>sebentar lagi mau ane rilis yang sampe ngitung ke harga kertasnya, termasuk keefektifan penggunaan ukuran plano...
pantau aja terus... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebentar lagi mau ane rilis yang sampe ngitung ke harga kertasnya, termasuk keefektifan penggunaan ukuran plano&#8230;<br />
pantau aja terus&#8230; <img src='http://henrywae.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bersinar</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-3121</link>
		<dc:creator>bersinar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-3121</guid>
		<description>Thank gan, kepake bgt ma ane.... 
lebih bagus lg kl ada fitur buat itung harga kertasnya. jd ongkos produksi langsung ketauan gan.. (cuma saran) tp ini jg dah bagus bgt drpd ngitung pake kalkulator.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank gan, kepake bgt ma ane&#8230;.<br />
lebih bagus lg kl ada fitur buat itung harga kertasnya. jd ongkos produksi langsung ketauan gan.. (cuma saran) tp ini jg dah bagus bgt drpd ngitung pake kalkulator&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nanda</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2997</link>
		<dc:creator>nanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2997</guid>
		<description>thanks! makasih banyak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks! makasih banyak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Standar Ukuran Kertas &#171; Naik Cetak</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2894</link>
		<dc:creator>Standar Ukuran Kertas &#171; Naik Cetak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2894</guid>
		<description>[...] lagi cara yg lebih mudah untuk menghitung potongan kertas per plano dengan memakai software buatan henrywae, silahkan donlot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lagi cara yg lebih mudah untuk menghitung potongan kertas per plano dengan memakai software buatan henrywae, silahkan donlot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamehashop</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2893</link>
		<dc:creator>kamehashop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 22:34:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2893</guid>
		<description>mas ijin tulis ulang dan taroh link ut software ini di http://wp.me/p218GU-m (blog nakcetak.wordpress.com).

makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas ijin tulis ulang dan taroh link ut software ini di <a href="http://wp.me/p218GU-m" rel="nofollow">http://wp.me/p218GU-m</a> (blog nakcetak.wordpress.com).</p>
<p>makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: masbanu</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2668</link>
		<dc:creator>masbanu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 03:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2668</guid>
		<description>ass. syukron jazakumullahu khairan katsiron, program ini sangat membantu saya menghitung biaya cetak. Namun saya masih kesulitan karena sering berpindah window dari aplikasi ini ke excel untuk perhitungan biaya cetaknya. kalo boleh, saya minta rumus perhitungan pembagi plano tsb, supaya bisa langsung saya include-kan ke excel. trims sebelumnya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass. syukron jazakumullahu khairan katsiron, program ini sangat membantu saya menghitung biaya cetak. Namun saya masih kesulitan karena sering berpindah window dari aplikasi ini ke excel untuk perhitungan biaya cetaknya. kalo boleh, saya minta rumus perhitungan pembagi plano tsb, supaya bisa langsung saya include-kan ke excel. trims sebelumnya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kang Sawul</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2597</link>
		<dc:creator>Kang Sawul</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2597</guid>
		<description>Mas Henry... programnya bagus juga nih...
Update donk, misalnya tambah fitur yang udah ada ukuran planonya sudah tersedia dan tinggal dipilih di dropdown gitu, hehe. cuman ide.

makasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas Henry&#8230; programnya bagus juga nih&#8230;<br />
Update donk, misalnya tambah fitur yang udah ada ukuran planonya sudah tersedia dan tinggal dipilih di dropdown gitu, hehe. cuman ide.</p>
<p>makasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: henrywae</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2564</link>
		<dc:creator>henrywae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2564</guid>
		<description>@Hasim
programnya direstart aja,tar dihitung ulang.. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hasim<br />
programnya direstart aja,tar dihitung ulang.. <img src='http://henrywae.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hasim</title>
		<link>http://henrywae.com/bagaimana-memotong-kertas-plano-untuk-percetakan.html/comment-page-1#comment-2560</link>
		<dc:creator>Hasim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 05:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=55#comment-2560</guid>
		<description>Assalamu&#039;alaikum Wr. Wb,
Terima Kasih Mas Henry, sy dah download software dari sampean... oya sekalian nanya.. di program itu kalo sy mau bagi/potong ukuran 52cm atau lebih trus dikali 40cm atau lebih.. kog hasilnya blank ya....
trus habis itu, langsung mau isi dengan ukuran di bawahnya nggak mau lagi alias blank... mohon petunjuk..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamu&#8217;alaikum Wr. Wb,<br />
Terima Kasih Mas Henry, sy dah download software dari sampean&#8230; oya sekalian nanya.. di program itu kalo sy mau bagi/potong ukuran 52cm atau lebih trus dikali 40cm atau lebih.. kog hasilnya blank ya&#8230;.<br />
trus habis itu, langsung mau isi dengan ukuran di bawahnya nggak mau lagi alias blank&#8230; mohon petunjuk..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

