<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>henrywae&#039;s weblog &#187; Programming</title>
	<atom:link href="http://henrywae.com/category/programming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://henrywae.com</link>
	<description>bekerja..belajar..berkarya..berjuang</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 02:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Menghitung Bunga Efektif, Flat, Menurun di Windows Mobile</title>
		<link>http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html</link>
		<comments>http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrywae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Di tulisan sebelumnya aplikasi ini digunakan di OS Windows. Kali ini aku iseng-iseng memportingnya ke Windows Mobile. Aplikasi bisa didapatkan disini. Cukup diunduh, copy ke PPC dan jalankan. Incoming search terms:&#124;software perhitungan bunga&#124;&#124;download software hitung bunga&#124;&#124;aplikasi perhitungan pinjaman&#124;&#124;aplikasi penghitung bunga&#124;&#124;download aplikasi perhitungan bunga&#124;&#124;aplikasi menghitung bunga&#124;&#124;software menghitung bunga&#124;&#124;aplikasi tabel bunga menurun&#124;&#124;download perhitungan bunga&#124;&#124;download aplikasi pinjaman&#124;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di tulisan <a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun.html" target="_blank">sebelumnya</a> aplikasi ini digunakan di OS Windows. Kali ini aku iseng-iseng memportingnya ke Windows Mobile.<br />
Aplikasi bisa didapatkan <a href="http://www.indowebster.com/hitungbungawinmo.html" target="_blank">disini</a>. Cukup diunduh, copy ke PPC dan jalankan.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_166" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2010/02/hitung-bunga-winmo-1.png"><img class="size-medium wp-image-166" title="hitung-bunga-winmo-1" src="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2010/02/hitung-bunga-winmo-1-225x300.png" alt="Hitung Bunga 1" width="225" height="300" /></a></dt>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_167" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2010/02/hitung-bunga-winmo-2.png"><img class="size-medium wp-image-167" title="hitung-bunga-winmo-2" src="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2010/02/hitung-bunga-winmo-2-225x300.png" alt="Hitung Bunga 2" width="225" height="300" /></a></dt>
</dl>
</div>
<h4>Incoming search terms:</h4>|<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="software perhitungan bunga">software perhitungan bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="download software hitung bunga">download software hitung bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="aplikasi perhitungan pinjaman">aplikasi perhitungan pinjaman</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="aplikasi penghitung bunga">aplikasi penghitung bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="download aplikasi perhitungan bunga">download aplikasi perhitungan bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="aplikasi menghitung bunga">aplikasi menghitung bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="software menghitung bunga">software menghitung bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="aplikasi tabel bunga menurun">aplikasi tabel bunga menurun</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="download perhitungan bunga">download perhitungan bunga</a>||<a href="http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html" title="download aplikasi pinjaman">download aplikasi pinjaman</a>|]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrywae.com/menghitung-bunga-efektif-flat-menurun-di-windows-mobile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh Delphi..So Sweat</title>
		<link>http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html</link>
		<comments>http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrywae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[assembly]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[grafis]]></category>
		<category><![CDATA[inovasi]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[method]]></category>
		<category><![CDATA[Object Oriented Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Objek]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[variant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Menyadur dari tulisan bung Iman di Delphindo. Delphi adalah sebuah piranti untuk membangun hidup Anda. Seperti hidup yang penuh dengan objek, membantu Anda memahami kehidupan melalui object oriented programming yang mengajarkan pewarisan, karakter objek melalui properties, kebiasaan objek elalui event, kemampuan objek melalui method. Juga memahami hubungan antar mahluk melalui interface. Delphi mengajarkan kita betapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Menyadur dari tulisan bung Iman di Delphindo.</p>
<p>Delphi adalah sebuah piranti untuk membangun hidup Anda.<br />
Seperti hidup yang penuh dengan objek, membantu Anda memahami kehidupan melalui object oriented programming yang mengajarkan pewarisan, karakter objek melalui properties, kebiasaan objek elalui event, kemampuan objek melalui method. Juga memahami hubungan antar mahluk melalui interface.<br />
Delphi mengajarkan kita betapa indahnya dunia dengan kemampuan grafisnya yg kaya warna, penuh kejutan, dan mudah dipahami karena tutur bahasanya yang santun dan ramah.<br />
Delphi memberikan kita kepastian dalam hidup, karena semua variable harus memiliki kepastian jenis dan ukuran. Kalaupun ragu, kita bisa menggunakan variant.<br />
Delphi mengajarkan kita arti penting persahabatan, karena ia merasa nyaman berdampingan dengan Assembly, C, bahkan PHP.<br />
Jadi apa lagi yang kurang jelas kawan. Selamat datang di dunia delphi, imajinasi tanpa batas, inovasi tanpa henti.</p>
<p>So sweat.. <img class="alignnone" src="http://henrywae.com/emoticons/9.gif" alt=":" width="18" height="18" /></p>
<h4>Incoming search terms:</h4>|<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="grafis delphi">grafis delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="event EVENT pada delphi">event EVENT pada delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="delphi kaskus">delphi kaskus</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="membuat form delphi dengan warna indah">membuat form delphi dengan warna indah</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="event di delphi">event di delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="cara membuat virus di delphi">cara membuat virus di delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="buat virus dengan delphi">buat virus dengan delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="alat elektronik dengan delphi">alat elektronik dengan delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="belajar micro controler dengan delphi">belajar micro controler dengan delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html" title="sms server dengan delphi">sms server dengan delphi</a>|]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrywae.com/oh-delphi-so-sweat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communicating With PDT8000 Barcode Scanner</title>
		<link>http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html</link>
		<comments>http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrywae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[driver]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Pertama B Jenny pengen alat ini aku agak deg-degan, soalnya belum pernah pake . Dengan alat ini admin gudang bisa setiap saat checking stok (stok opname). Ukurannya yang kecil sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Kata yang jual sih bisa nampung 20.000 item lebih, kemudian ketika diupload akan terkirim file text. Alat ini dikoneksikan melalui cradle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-32"></span><a href="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/pdt8000.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-35" title="pdt8000" src="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/pdt8000-169x300.jpg" alt="" width="103" height="185" /></a>Pertama B Jenny pengen alat ini aku agak deg-degan, soalnya belum pernah pake <a href="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/4.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-37" title=":D" src="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/4.gif" alt="" width="18" height="18" /></a>. Dengan alat ini admin gudang bisa setiap saat checking stok (stok opname). Ukurannya yang kecil sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Kata yang jual sih bisa nampung 20.000 item lebih, kemudian ketika diupload akan terkirim file text.</p>
<p>Alat ini dikoneksikan melalui cradle. Dari cradle ke PC menggunakan koneksi USB. Nah, ketika sudah dikoneksikan dan driver diinstall, maka akan tercipta serial port  virtual. Menggunakan aplikasi yang sudah disediakan sangat mudah mengupload data dari alat ini.</p>
<p>Tapi nggak seru dong kalo aplikasi yang aku bikin cuma ngambil dari file text yang ada, kurang user friendly gitu loh <a href="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/4.gif"><img class="alignnone size-medium wp-image-37" title=":D" src="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/4.gif" alt="" width="18" height="18" /></a>. Lebih asyik kalo datanya diambil langsung dari alatnya.</p>
<p>Jadi teringat ketika dulu bikin SMS Center pake CDMA Modem. Jadi Jon Pantau Serial Port <img class="alignnone size-medium wp-image-6" title=":)" src="http://henrywae.com/wp-content/uploads/2008/11/1.gif" alt="" width="18" height="18" /> pake Serial Port Monitor. Setelah diexplore ternyata cuma tinggal kirim 'READ', si PDT8000 akan merespon dengan 'ACK' dan data pertama. Kemudian secara simultan kirim 'ACK'  untuk data selanjutnya..dst sampai eof.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4>|<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="alat barcode">alat barcode</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="alat scan stok baju">alat scan stok baju</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="BARCODE STOCK OPNAME MOBILE BARCODE SCANNER">BARCODE STOCK OPNAME MOBILE BARCODE SCANNER</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="PDT 8000">PDT 8000</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="scanner barcode pdt8000">scanner barcode pdt8000</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="driver pdt 8000">driver pdt 8000</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="koneksi barcode di delphi">koneksi barcode di delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="koneksi barcode scanner">koneksi barcode scanner</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="koneksi dari barcode scanner ke komputer">koneksi dari barcode scanner ke komputer</a>||<a href="http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html" title="koneksi delphi7 dengan scanner barcode">koneksi delphi7 dengan scanner barcode</a>|]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrywae.com/communicating-with-pdt8000-barcode-scanner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplikasi Delphi Berjalan di Ubuntu</title>
		<link>http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html</link>
		<comments>http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 03:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrywae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[FastReport]]></category>
		<category><![CDATA[Hardy Heron]]></category>
		<category><![CDATA[IBO]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[RAWPrinter]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://henrywae.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Sempat tertarik dengan pertanyaan salah satu temen di Delphindo. Aplikasi Delphi berjalan di Ubuntu. Banyak yang memberi tanggapan. Salah satunya menginformasikan bahwa aplikasi yang dibangun dengan komponen IBO &#38; FastReport bisa berjalan mulus di Ubuntu. Wah, makin menarik, karena selama ini aku membangun aplikasi dengan 2 komponen itu. Syaratnya cuma pakai WINE aja. Aku siapin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-13"></span>Sempat tertarik dengan pertanyaan salah satu temen di Delphindo. Aplikasi Delphi berjalan di Ubuntu. Banyak yang memberi tanggapan. Salah satunya menginformasikan bahwa aplikasi yang dibangun dengan komponen IBO &amp; FastReport bisa berjalan mulus di Ubuntu. Wah, makin menarik, karena selama ini aku membangun aplikasi dengan 2 komponen itu. Syaratnya cuma pakai WINE aja.</p>
<p>Aku siapin semuanya, Ubuntu sudah siap, install WINE lewat Synaptic Package Manager. Ternyata WINE membuat folder-folder seperti di windows, seperti Program Files &amp; Windows. Aku copy client library yang dibutuhkan (gds32.dll).</p>
<p>Aku jalankan aplikasi, but wek, client library not installed. Wah,pasti ada yang terlewatkan. Beberapa jam tanya om google, tanya di milis nggak ada jawaban. Muter-muter lagi tanya si om google lagi..no answer.</p>
<p>Aku coba scan gds32.dll dengan PEID..aha created with Microsoft Visual C++ 6.0. Pasti library ini butuh msvcp60.dll. Selanjutnya aku copy msvcp60.dll ke System32-nya WINE.</p>
<p>Kucoba lagi aplikasiku dan semua berjalan mulus, semua fitur berjalan dengan sempurna. Tapi kok fontnya ngaco. Nggak masalah, tinggal copy font yang dibutuhkan ke folder Fonts si WINE. Semua ok, koneksi dengan IBO nggak ada masalah, report dengan FastReport juga nggak ada masalah, bahkan dotmatrix report yang aku bikin pake RAWPrinterpun ok.</p>
<p>Well, aplikasi running perfect di Hardy Heron. Tinggal bicarakan dengan si Boss, nggak perlu invest beli windows &amp; tetek bengeknya untuk cabang. Budgetnya dialihkan ke gaji aja..hehe..maunya..</p>
<p>Ini dia beberapa screenshotnya.</p>
<h4>Incoming search terms:</h4>|<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="delphi di ubuntu">delphi di ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="delphi for ubuntu">delphi for ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="delphi ubuntu">delphi ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="install delphi di ubuntu">install delphi di ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="delphi on ubuntu">delphi on ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="delphi untuk ubuntu">delphi untuk ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="cara instal delphi di ubuntu">cara instal delphi di ubuntu</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="aplikasi delphi di linux">aplikasi delphi di linux</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="aplikasi delphi">aplikasi delphi</a>||<a href="http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html" title="delphi in ubuntu">delphi in ubuntu</a>|]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://henrywae.com/aplikasi-delphi-berjalan-di-ubuntu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

